ZKL-ZRD母线残压保持装置宣传册
2.2MB
电网保护与快速控制
下级短路故障时快速投入母线电抗器,使上级母线电压保持在90%以上。

PRODUCT DETAILS
在中压电网中任一条支路发生短路,都可能导致非故障区域母线电压严重降低,直到约100ms后故障支路被切除,才能恢复到正常电压水平。
在持续约100ms的电压暂降期间,一些交流接触器因低电压保护无压释放,导致重要辅机停运并连跳主机;一些变频设备停止供电,导致重要生产设备停运或产生废品、废气;一些设备无法正常工作。
断路器固有分闸时间和控制器判断时间过长,是电压暂降对设备造成严重影响的根本原因。为解决电压暂降时间过长的问题,快速恢复非故障区域母线电压,保证重要敏感设备连续运行,公司研制了母线残压保持装置。
母线残压保持装置正常运行时,快速断路器处于合闸状态,母保电抗被快速断路器短接,无压降。装置下级线路或开闭所发生短路故障后,母保控制器快速识别判断并发出分闸命令,快速断路器迅速开断,短路电流换流进入限流电抗器。在限制短路电流的同时,将上级母线电压保持在额定电压90%以上,保证其他无故障区域或支路敏感负载正常工作。
PRODUCT DETAILS
PRODUCT DETAILS
| 字段顺序 | 含义 |
|---|---|
| 第1字段 | 额定电压(kV) |
| 第2字段 | 额定电流(A) |
| 第3字段 | 额定开断电流(kA) |
| 第4字段 | 电压保持方案:ZC直开式、RC阻抗式 |
| 项目 | 6kV | 10kV | 35kV |
|---|---|---|---|
| 系统额定电压 | 6kV | 10kV | 35kV |
| 系统额定电流 | 1250、1600、2000、2500、3150、4000A | 1250、1600、2000、2500、3150、4000A | 1250、1600、2000、2500、3150、4000A |
| 雷电冲击耐受电压峰值 | 65kV | 75kV | 185kV |
| 1min工频耐受电压 | 30kV | 42kV | 95kV |
| 额定短时耐受电流 | 31.5、40、50、63、80kA | 31.5、40、50、63、80kA | 31.5、40、50、63、80kA |
| 额定频率 | 50(60)Hz | 50(60)Hz | 50(60)Hz |
| 额定峰值耐受电流 | 80、100、125、160、200kA | 80、100、125、160、200kA | 80、100、125、160、200kA |
| 合闸时间 | 10~12ms | 10~12ms | <20ms |
| 分闸时间 | <5ms | <5ms | <8ms |
| 电压保持方案 | ZC直开式 / RC阻抗式 | ZC直开式 / RC阻抗式 | ZC直开式 / RC阻抗式 |
PRODUCT DETAILS
| 项目 | 条件 |
|---|---|
| 环境温度 | -20℃~+40℃ |
| 海拔高度 | ≤2000m;高海拔地区按海拔系数修正 |
| 空气湿度 | 日平均湿度≤96%,月平均湿度≤90% |
| 地震烈度 | 8度;水平加速度0.25g,垂直加速度0.105g |
| 使用环境 | 不得有粉尘、煤气、烟气等具有爆炸性、腐蚀性和易燃性的混合物 |
DOWNLOADS
下载本产品宣传册,详细了解产品功能特点、技术参数及应用范围。
2.2MB